| 9. Runde, 26. März 2006 |
| SK Varel | 4:4 | SK Papenburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Christoph Brumby | ½:½ | Günther Carli | ||
| Thomas Bauland | ½:½ | Andreas Santen | ||
| Andreas Henk | ½:½ | Joachim Jörn | ||
| Bernd Hayen | ½:½ | Timo Schmitz | ||
| Gerd Lohmann | ½:½ | Bernhard Meiners | ||
| Dr. Wilhelm Töllner | ½:½ | Manfred Grott | ||
| Rolf Stindt | ½:½ | Johannes Averdung | ||
| Werner Lindner | ½:½ | Werner Sauthoff | ||
| Kaponier Vechta | 3,5:4,5 | Turm Holthusen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königsspringer Emden | 5,5:2,5 | SC Cloppenburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachfreunde Lohne | 2,5:5,5 | SC WT Rastede | ||
|---|---|---|---|---|
| Turm Wilhelmshaven | 3:5 | SK Wildeshausen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang |
Mannschaft |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Weißer Turm Rastede | 16-2 |
44,5 |
|||||||||
2. |
Königsspringer Emden | 13-5 |
43,5 |
|||||||||
3. |
SK Varel | 12-6 |
38,5 |
|||||||||
4. |
Turm Holthusen | 11-7 |
37,5 |
|||||||||
5. |
SK Wildeshausen | 11-7 |
37,0 |
|||||||||
6. |
Schachfreunde Lohne | 9-9 |
36,5 |
|||||||||
7. |
SK Papenburg | 8-10 |
38,0 |
|||||||||
8. |
Kaponier Vechta | 5-13 |
29,0 |
|||||||||
9. |
SC Cloppenburg | 4-14 |
31,0 |
|||||||||
10. |
Turm Wilhelmshaven | 1-17 |
24,5 |
|||||||||