| 7. Runde, 19. Februar 2006 |
| SK Varel II | 1,5:6,5 | SV Norden | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingo Decker | 0:1 | Sebastian Müer | ||
| Rolf Stindt | 0:1 | Uwe Feldmann | ||
| Dr. Wilhelm Töllner | ½:½ | Uwe Schoolmann | ||
| Werner Lindner | 0:1 | Herbert Janssen | ||
| Heinz Lübken | 0:1 | Johann Lambers | ||
| Horst Harke | 1:0 | Jan Kretschmar | ||
| Lukas Wildförster | 0:1 | Martin Hoffmann | ||
| Alfred Feldmann | 0:1 | Jörg Eberhards | ||
| FSK Rhauderfehn | 6:2 | SC Aurich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Jever II | 8:0 | Wilhelmshavener Sfr. II | ||
|---|---|---|---|---|
| Königsspringer Emden II | 4,5:3,5 | Wilhelmshavener SC | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand nach der letzten Runde | ||||||||||||
Rang |
Mannschaft |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FSK Rhauderfehn | 14-0 |
36,5 |
|||||||||
2. |
SC Aurich | 9-5 |
33,5 |
|||||||||
3. |
SV Norden | 8-6 |
32,0 |
|||||||||
4. |
Königsspringer Emden II | 8-6 |
29,0 |
|||||||||
5. |
Wilhelmshavener SC | 7-7 |
29,0 |
|||||||||
6. |
SK Jever II | 6-8 |
32,0 |
|||||||||
7. |
SK Varel II | 4-10 |
22,5 |
|||||||||
8. |
Wilhelmshavener Schachfreunde II | 0-14 |
9,5 |
|||||||||