| 6. Runde, 23. April 2006 |
| SK Varel | 5,5:2,5 | Mariengymn. Jever | ||
|---|---|---|---|---|
| Lukas Wildförster | ½:½ | Markus Pfau | ||
| Andreas Rollheiser | 1:0 | Sebastian Geerken | ||
| Johannes Müller | 0:1 | Felix Worpenberg | ||
| Tino Werner | 1:0 | My Dang | ||
| Lukas Janßen | -:+ | Tanja Freesemann | ||
| Nils Krüger | 1:0 | Kim Jürgens | ||
| Jan Hendrik Heyne | 1:0 | Anna Maria Scherf | ||
| Lukas Heyne | 1:0 | Kai Winkler | ||
| SS Bad Zwischenahn | 2:2 | SV Esens | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang |
Mannschaft |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SK Varel | 9-3 |
19,5:12,5 |
|||||||||
2. |
Mariengym. Jever | 7-5 |
19,0:13,0 |
|||||||||
3. |
SV Esens | 7-5 |
12,5:11,5 |
|||||||||
4. |
SS Bad Zwischenahn | 1-13 |
5,0:19,0 |
|||||||||